
网贷查询网站:沪指跌0.1%次新股再度大涨,B股暴跌暗示流动性风险
周二,A股早盘震荡回落,午后探底回升,创业板展开反弹。截止收盘,沪指报2891.56点,跌0.11%,成交额为2385亿元(上一交易日成交额为2719亿元);深成指报11015.56点,涨0.42%,成交额为3609亿元(上一交易日成交额为...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
周二,A股早盘震荡回落,午后探底回升,创业板展开反弹。截止收盘,沪指报2891.56点,跌0.11%,成交额为2385亿元(上一交易日成交额为2719亿元);深成指报11015.56点,涨0.42%,成交额为3609亿元(上一交易日成交额为...
股市中最忌讳的就是,连续大涨放量并在高位出货的个股不懂得止盈,结果像三五互联、博信股份、电声股份等等个股那样高位回踩了40%左右以后问怎么办;也怕投资者如海航创新、通葡股份、百川股份等等个股那样,之前几天明显低位滞涨、但自己害怕得卖空了,然...