
「吉芬商品」三大指数均跌逾1%,白酒股逆势走强,估值杀之后将迎来反弹
周五A股震荡走低,股指跌逾1%,呈现普跌局面。截至收盘,沪指跌1.06%,报2808.53点,成交额为2441.22亿元(上一交易日成交额为2626.62亿元);深证成指跌1.33%,报10423.46点,成交额为3810.97亿元(上一交...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
周五A股震荡走低,股指跌逾1%,呈现普跌局面。截至收盘,沪指跌1.06%,报2808.53点,成交额为2441.22亿元(上一交易日成交额为2626.62亿元);深证成指跌1.33%,报10423.46点,成交额为3810.97亿元(上一交...
在整个牛市过程,大多数投资者不能以中长期角度,坚持大方向操作是不赚钱的主因之一。回头再看,自去年年初开始,市场一直是在运行大牛市,其中创业板、中小板和深成指形态均很明显。上证主板因白马估值 修复、做空机制作用和内外利空作用下,选择了区间中枢...