
网贷110安全专家:A股风格转变,选股重业绩,远离ST
各方都在伸手要钱,大盘指数不可能连续上攻,维持上升通道震荡上行都已经非常难得了。这种大背景下,只有医药、食品饮料、家电等“防守型行业”龙头和极少数科技成长龙头才能抵御市场风险。“绩优高成长”是唯一选股标准。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
各方都在伸手要钱,大盘指数不可能连续上攻,维持上升通道震荡上行都已经非常难得了。这种大背景下,只有医药、食品饮料、家电等“防守型行业”龙头和极少数科技成长龙头才能抵御市场风险。“绩优高成长”是唯一选股标准。
周一,A股小幅高开后冲高回落,午后探底回升,创业板领跌。截止收盘,沪指报2894.80点,跌0.02%,成交额为2719亿元(上一交易日成交额为2766亿元);深成指报10969.28点,跌0.29%,成交额为4128亿元(上一交易日成交额...