
养元饮品发行价多少?
养元饮品从最开的ipo申请,到开始申购,在昨晚有公布了中签号,人们对养元饮品这支股价超高的股票也是很关注的!那今天小编就为大家整理了一些有关养元饮品发行价是多少的内容,供大家参考! 养元饮品(603156)周三申购,发行价格78.73元,发...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
养元饮品从最开的ipo申请,到开始申购,在昨晚有公布了中签号,人们对养元饮品这支股价超高的股票也是很关注的!那今天小编就为大家整理了一些有关养元饮品发行价是多少的内容,供大家参考! 养元饮品(603156)周三申购,发行价格78.73元,发...
证监会此前公布了《第十七届发审委2018年第31次会议审核结果公告》,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“沃格光电”)首发申请获通过,保荐机构为申港证券。那么,沃格光电什么时候上市呢?下面小编来和大家简单的介绍一下。 沃格光电投资亮点:公司...