
2020年度券商评级,谁是夺冠券商?
每年年底,股市上将会作出一个券商评级,这对于下一年的股市投资来说极具参考价值。目前券商评级2020年结果已经出来了,具体情况如何?夺冠券商是谁?一起来了解下最新资料吧。 榜首竞争激烈,22家主办券商评价点值达100点 算上华菁证券,本月共有...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
每年年底,股市上将会作出一个券商评级,这对于下一年的股市投资来说极具参考价值。目前券商评级2020年结果已经出来了,具体情况如何?夺冠券商是谁?一起来了解下最新资料吧。 榜首竞争激烈,22家主办券商评价点值达100点 算上华菁证券,本月共有...
2020年上半年券商虽然营收不及2019年同期,但盈利水平增加较快。根据星矿数据统计,有18家券商净利润增速大于营收增速,占比达47.37%。 其中2家券商盈利增速与营收增速的差值大于100,15家券商两者差值大于10。 行业人士指出,首先...