
有色金属龙头股票有哪些?有色金属概念股一览
2020有色金属板块龙头有哪些股票?有色金属概念股一览表 000831五矿稀土 600219南山铝业 000688国城矿业 002237恒邦股份 600111北方稀土 300127银河磁体 300748金力永磁 000975银泰黄金 603...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2020有色金属板块龙头有哪些股票?有色金属概念股一览表 000831五矿稀土 600219南山铝业 000688国城矿业 002237恒邦股份 600111北方稀土 300127银河磁体 300748金力永磁 000975银泰黄金 603...
在A股市场上有色金属板块一直都是人气较高,股性较为活跃的板块,同时也是广大机构和游资竞相博弈的对象,而有色金属的某些个股表现出来的前瞻性更具很大诱惑性,那么历次的牛市有色金属的表现是怎样的呢? 从牛市周期看有色变迁。 通过比对96-01年(...